Product Details
                    Product range:
| Standards | Series Type | SizeRange | 
| DIN | T2.5-16,PITCH-2.5mm | 16-T2.5-12F至16-T2.5-60 | 
| T5-21,PITCH-5mm | 21-T5-10F至21-T5-60 | 
| T5-27,PITCH-5mm | 27-T5-10F至27-T5-60 | 
| T5-36,PITCH-5mm | 36-T5-10F至36-T5-60 | 
| T10-31,PITCH-10mm | 31-T10-12F至31-T10-60 | 
| T10-40,PITCH-10mm | 40-T10-12F至40-T10-60 | 
| T10-47,PITCH-10mm | 47-T10-18F至47-T10-60 | 
| T10-66,PITCH-10mm | 66-T10-18F至66-T10-60 | 
| T20-53,PITCH-20mm | 53-T20-18F至53-T20-72F | 
| T20-71,PITCH-20mm | 71-T20-18F至71-T20-72F | 
| T20-123,PITCH-20mm | 123-T20-18F至123-T20-72F | 
| AT5-21,PITCH-5mm | 21-AT5-12F至21-AT5-60 | 
| AT5-27,PITCH-5mm | 27-AT5-12F至27-AT5-60 | 
| AT5-36,PITCH-5mm | 36-AT5-12F至36-AT5-60 | 
| AT10-31,PITCH-10mm | 31-AT10-15F至31-AT10-60 | 
| AT10-40,PITCH-10mm | 40-AT10-15F至40-AT10-60 | 
| AT10-47,PITCH-10mm | 47-AT10-18F至47-AT10-60 | 
| AT10-66,PITCH-10mm | 66-AT10-18F至66-AT10-60 | 
DIN Catalog: DIN Stock Bore T/AT Timing Pulleys.pdf
DIN Stock Bore T/AT Timing Pulleys.pdf